
四川广汉市本草植化有限公司
Guanghan Bencao Plant Chemical Co.,Ltd
品 质 证 明 书
CERTIFICATE OF QUALITY (ANALYSIS)
COMMODITY:Kall Dehydroandrographolidi Succinas 穿琥宁
Botanical Name:脱水穿心莲内酯琥珀酸半酯单钾盐
Date of Production:
Issue Date: Deputy Quantity: kg
Batch No.: Tested According To WS-10001-(HD-0014)-2002
|
ANALYSIS 检验项目 |
SPECIFICATION 标准 |
RESULTS 结果 |
| Appearance 外观 | Similar white or slight yellow crystal powder ,taste bitter,Easy to absorb moist 类白色或微黄色结晶性粉末;无臭,味苦;略具引湿性。 | Comply 符合 |
| Identification 鉴别 | (+) | (+) |
| 稀乙醇溶液的澄清度与颜色 | 应澄清无色或低于黄色或黄绿色4号标准比色液 | Comply 符合 |
| 有关物质 | 不得检出杂质斑点 | Comply 符合 |
| Loss on drying 干燥失重 | ≤3.0% | 1.5% |
| 不溶物 | ≤0.5% | 0.18% |
| 吡啶 | 应符合规定 | Comply 符合 |
| 热原 | 应符合规定 | Comply 符合 |
| Content(By drying sample) 含量(以干燥品计) | ≥98.0% | 99.5% |
| Total Plate Count 细菌总数 | <1000cfu/g | 405cfu/g |
| Yeast 霉菌 | <100cfu/g | 40cfu/g |
| E.Coil&Salmonella 大肠杆菌和沙门氏菌 | Negative | Negative |
Storage 储存条件 Cool and Dry 低温干燥
Shelf life 保质期 1 Year 一年
Conclusion 结论 Confirm 合格
REPORTER: VERIFIER: EXAMINOR:
Http://www.plantpharm.net Fax:+86-0838-5320932
E-mail:ghbczh@sohu.com Tel:+86-0838-5103437