| 信息标题 | 类型 | 发表日期 | 评论 |
| HPLC法测定银黄片中绿原酸的含量 | 检验分析 | 12-05 | 0 |
| 高效液相色谱法测定菊花中绿原酸含量的方... | 检验分析 | 12-05 | 0 |
| 紫外可见分光光度法测定杜仲绿原酸含量的... | 检验分析 | 12-05 | 0 |
| 杜仲叶含量测定方法(绿原酸) | 检验分析 | 12-05 | 0 |
| RP-HPLC法测定银连合剂中绿原酸的含量 | 检验分析 | 12-05 | 0 |
| 高效液相色谱法测定不同产地宁夏枸杞中芦... | 检验分析 | 12-05 | 0 |
| RP-HPLC测定单体绿原酸的含量 | 检验分析 | 12-05 | 0 |
| 甘肃金银花中绿原酸含量与抑菌作用的实验... | 检验分析 | 12-05 | 0 |
| 金银花饮料中绿原酸HPLC法的测定 | 检验分析 | 12-04 | 0 |
| 消癌平片中绿原酸的含量测定 | 检验分析 | 12-04 | 0 |
| 微波消解-AAS法测芦荟中微量金属元素Zn、... | 检验分析 | 12-04 | 0 |
| 高效液相色谱法测定蒲公英注射液中咖啡酸... | 检验分析 | 12-02 | 0 |
| 高效液相色谱法测定健脑补肾丸中绿原酸含量 | 检验分析 | 12-02 | 0 |
| 小波变换预处理技术用于近红外光谱法测定... | 检验分析 | 12-02 | 0 |
| 高效液相色谱法测定病毒消口服液中绿原酸... | 检验分析 | 12-02 | 0 |
| 金银花含量测定方法(绿原酸、木犀草苷) | 检验分析 | 12-02 | 0 |
| HPLC法测定连翘败毒丸中大黄素和大黄酚的... | 检验分析 | 12-02 | 0 |
| 高效液相色谱法测定牛黄清胃丸中绿原酸的... | 检验分析 | 12-02 | 0 |
| 高效液相色谱法测定康妇灵胶囊中苦参碱、... | 检验分析 | 12-02 | 0 |
| 高效液相色谱法测定小败毒膏中咖啡酸的含量 | 检验分析 | 12-02 | 0 |
| 丹心舒胶囊中三七和丹参的有效成分含量测定 | 检验分析 | 12-02 | 0 |
| HPLC 法测定南五味子微乳口服液中五... | 检验分析 | 12-02 | 0 |
| 黄藤素片微生物检验方法验证中加菌方法的... | 检验分析 | 12-02 | 0 |
| 苦荞籽壳中黄酮类化合物的定性定量研究 | 检验分析 | 12-02 | 0 |
| 高效液相色谱法测定舒肝宁注射液中黄芩苷... | 检验分析 | 12-02 | 0 |
| 夏枯草高效液相色谱指纹图谱的研究 | 检验分析 | 12-02 | 0 |
| 紫花丹参不同部位微量元素含量的分析比较 | 检验分析 | 12-02 | 0 |
| 大青叶中靛玉红的超临界萃取工艺及含量测定 | 检验分析 | 12-02 | 0 |
| 金银花中绿原酸的快速测定方法 | 检验分析 | 12-02 | 0 |
| 金银花中绿原酸含量测定和指纹图谱研究进展 | 检验分析 | 11-27 | 0 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/16页 转到: |